Fasahar Busbar Mai Yawa
Ingantaccen tarko na haske da tattarawa na yanzu don inganta fitowar wutar lantarki da aminci na module.
Rage Asarar Wurin Zafi
Ingantaccen ƙirar wutar lantarki da ƙarancin wutar lantarki don rage asarar wuraren zafi da kuma ingantaccen ma'aunin zafin jiki.
Juriyar PID
Kyakkyawan garantin aikin Anti-PID ta hanyar ingantaccen tsarin samar da taro da sarrafa kayan aiki.
Ingantaccen Nauyin Inji
An tabbatar da juriya: nauyin iska (Pascal 2400) da nauyin dusar ƙanƙara (Pascal 5400).
Dorewa Kan Matsanancin Yanayin Muhalli
Hazo mai yawa da kuma juriya ga ammonia.
Garantin Samfuri na Shekaru 12
Garanti na Layi na Shekaru 25
0.55% Lalacewar Shekara-shekara Sama da shekaru 25
| Tsarin Marufi | |
| (Pallets biyu = tari ɗaya) | |
| Kwantena 35/pallets, guda 70/tari, guda 840/ Kwantena 40'HQ | |
| Halayen Inji | |
| Nau'in Ƙwayar Halitta | Nau'in P Mono-crystalline |
| Adadin ƙwayoyin halitta | 120 (6×20) |
| Girma | 1903 × 1134 × 30mm (74.92 × 44.65 × 1.18 inci) |
| Nauyi | Kilogiram 24.2 (fam 53.35) |
| Gilashin Gaba | 3.2mm, Rufin Hana Nunawa, Babban Watsawa, Ƙaramin Baƙin ƙarfe, Gilashin Mai Zafi |
| Firam | Anodized Aluminum Alloy |
| Akwatin Mahadar | An ƙididdige IP68 |
| Kebulan Fitarwa | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm ko Tsawon da aka Musamman |
| BAYANI | ||||||||||
| Nau'in module | ALM440M-60HL4 ALM440M-60HL4-V | ALM445M-60HL4 ALM445M-60HL4-V | ALM450M-60HL4 ALM450M-60HL4-V | ALM455M-60HL4 ALM455M-60HL4-V | ALM460M-60HL4 ALM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Matsakaicin Ƙarfi (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Ƙarfi (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
| Matsakaicin Wutar Lantarki (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
| Wutar Lantarki ta Buɗaɗɗen Da'ira (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
| Gajeren wutar lantarki (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
| Ingantaccen Tsarin STC (%) | Kashi 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | Kashi 21.32% | |||||
| Zafin Aiki (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Matsakaicin Ƙarfin Tsarin | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Matsakaicin Matsayin Fis ɗin Jerin | 25A | |||||||||
| Juriyar Ƙarfi | 0~+3% | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na ISC | 0.048%/℃ | |||||||||
| Zafin Tantanin Halitta Mai Aiki (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Hasken rana 1000W/m2 AM=1.5 Zafin tantanin halitta 25°C AM=1.5
NOCT: Hasken rana 800W/m2 Zafin yanayi 20°C AM=1.5 Gudun Iska 1m/s