Fasaha ta TR + Rabin Tantanin Halitta
Fasahar TR tare da Rabin Tantanin Halitta tana da nufin kawar da gibin tantanin halitta don ƙara ingancin module (fuska ɗaya har zuwa 21.38%).
9BB maimakon 5BB
Fasaha ta 9BB tana rage nisan da ke tsakanin sandunan bas da layin grid na yatsu, wanda hakan ke taimakawa wajen ƙara yawan wutar lantarki.
Mafi girman ƙarfin rayuwa
Rushewar shekara ta farko kashi 2%, rushewar layi 0.55%.
Garanti Mafi Kyau
Garantin samfur na shekaru 12, garantin wutar lantarki mai layi na shekaru 25.
Ingantaccen Nauyin Inji
An tabbatar da juriya: nauyin iska (Pascal 2400) da nauyin dusar ƙanƙara (Pascal 5400).
Guji tarkace, tsagewa da haɗarin karyewar ƙofa yadda ya kamata
Fasaha ta 9BB ta amfani da ribbon mai zagaye wanda zai iya guje wa tarkace, tsagewa da haɗarin karyewar ƙofa yadda ya kamata.
Garantin Samfuri na Shekaru 12
Garanti na Layi na Shekaru 25
0.55% Lalacewar Shekara-shekara Sama da shekaru 25
| Tsarin Marufi | |
| (Pallets biyu = tari ɗaya) | |
| Kwantena 31/pallets, guda 62/tari, guda 620/40'HQ | |
| Halayen Inji | |
| Nau'in Ƙwayar Halitta | Nau'in P Mono-crystalline |
| Adadin ƙwayoyin halitta | 156(2×78) |
| Girma | 2182×1029×35mm (85.91×40.51×1.38 inci) |
| Nauyi | 25.0kg (55.12 lbs) |
| Gilashin Gaba | 3.2mm, Rufin Hana Nunawa, Babban Watsawa, Ƙaramin Baƙin ƙarfe, Gilashin Mai Zafi |
| Firam | Anodized Aluminum Alloy |
| Akwatin Mahadar | An ƙididdige IP68 |
| Kebulan Fitarwa | TUV 1×4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm ko Tsawon da aka Musamman |
| BAYANI | ||||||||||
| Nau'in module | ALM460M-7RL3 ALM460M-7RL3-V | ALM465M-7RL3 ALM465M-7RL3-V | ALM470M-7RL3 ALM470M-7RL3-V | ALM475M-7RL3 ALM475M-7RL3-V | ALM480M-7RL3 ALM480M-7RL3-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Matsakaicin Ƙarfi (Pmax) | 460Wp | 342Wp | 465Wp | 346Wp | 470Wp | 350Wp | 475Wp | 353Wp | 480Wp | 357Wp |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Ƙarfi (Vmp) | 43.08V | 39.43V | 43.18V | 39.58V | 43.28V | 39.69V | 43.38V | 39.75V | 43.48V | 39.90V |
| Matsakaicin Wutar Lantarki (Imp) | 10.68A | 8.68A | 10.77A | 8.74A | 10.86A | 8.81A | 10.95A | 8.89A | 11.04A | 8.95A |
| Wutar Lantarki ta Buɗaɗɗen Da'ira (Voc) | 51.70V | 48.80V | 51.92V | 49.01V | 52.14V | 49.21V | 52.24V | 49.31V | 52.34V | 49.40V |
| Gajeren wutar lantarki (Isc) | 11.50A | 9.29A | 11.59A | 9.36A | 11.68A | 9.43A | 11.77A | 9.51A | 11.86A | 9.58A |
| Ingantaccen Tsarin STC (%) | Kashi 20.49% | 20.71% | 20.93% | Kashi 21.16% | 21.38% | |||||
| Zafin Aiki (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Matsakaicin Ƙarfin Tsarin | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Matsakaicin Matsayin Fis ɗin Jerin | 20A | |||||||||
| Juriyar Ƙarfi | 0~+3% | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Ma'aunin Zafin jiki na ISC | 0.048%/℃ | |||||||||
| Zafin Tantanin Halitta Mai Aiki (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: Hasken rana 1000W/m2 AM=1.5 Zafin tantanin halitta 25°C AM=1.5
NOCT: Hasken rana 800W/m2 Zafin yanayi 20°C AM=1.5 Gudun Iska 1m/s