LECO N-TYPEFasahar Kwamfuta
Fasahar Raba-raba ta SMBB ta SMBB
SMBB Technologies
Kyakkyawan Ayyukan Anti-PID Ƙananan LID
Ƙananan Tasirin Shadewar Zafi
Ƙarancin Fitar da Wutar Lantarki Mai Girma Ƙananan BOS & LCOE
● ISO9001: 2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ingancin Daidaitacce na IEC61215/IEC61730
● Gwaje-gwajen Gishiri/Hazo/Ammonia na IEC61701/IEC62716
| Kwayoyin Rana | Nau'in N-type Mono |
| Adadin Kwayoyin Halitta | 96 (6x16) |
| Girma | 1762 x 1134 x 30mm |
| Nauyi | 21.0kg |
| Gilashin Gaba | Gilashin mai rufi mai rufi mai rufi 3.2mm |
| Firam | Anodized aluminum gami (ƙarfafa babban kaya zaɓi) |
| Akwatin Mahadar | An ƙididdige Ip68 (3 ta hanyar diode masu wucewa) |
| Kebulan Fitarwa | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Tsawon za a iya keɓance shi | |
| Masu haɗawa | Mai jituwa da Mc4 |
| Gwajin nauyin injina | Gaba 5400Pa / Baya 2400Pa |
| AJI MAI WUYA | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Ƙarfin iko mafi girma (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Ƙarfin Wutar Lantarki na Buɗaɗɗen Da'ira (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Gajeren Wutar Lantarki (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Wutar lantarki a Matsakaicin ƙarfi (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Matsakaicin Ƙarfin Yanzu (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| INGANCIN MOTOCI (%) | Kashi 21.77% | 22.02% | Kashi 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Hasken rana 1000W/m², zafin tantanin halitta 25°C, AM1.5G NMOT: Hasken rana 800W/m², zafin yanayi 20°C, saurin iska 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Akwati | 40'HQ |
| Guda a kowace fakiti | 36 |
| Fale-falen kowanne akwati | 26 |
| Guda a kowace akwati | 936 |
| Zafin Module na Aiki | -40℃ zuwa +85℃ |
| Matsakaicin Ƙarfin Tsarin | 1500 DC (IEC) |
| Matsakaicin Matsayin Fis ɗin Jerin | 30A |
| Juriyar Ƙarfi | 0/+5W |
| Zafin Aiki Na Musamman (NMOT) | 45±2℃ |
| Ma'aunin Zafin Pmax | -0.29%/℃ |
| Ma'aunin Zafin jiki na Voc | -0.25%/℃ |
| Ma'aunin Zafin Isc | +0.045%/℃ |
Kamfanin AIlife Solar Technology Co., Ltd.
Waya/WhatsApp/Wechat:+86 13023538686
Imel: gavin@alifesolar.com
Ginin 36, Hongqiao Xinyuan, gundumar Chongchuan, birnin Nantong, kasar Sin
www.alifesolar.com